| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TAIYE |
| 인증: | ISO9000 |
| 모델 번호: | TZ57 |
| 최소 주문 수량: | 200 롤 |
|---|---|
| 가격: | To be negotiated |
| 포장 세부 사항: | 방수 종이 안쪽의와 길쌈된 부대 밖에 |
| 배달 시간: | 당신의 필요로 15 일 안에 또는 |
| 지불 조건: | D/A, L/C, T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 주 당 50 톤 |
| 제품 이름: | 반대로 녹 분말 용접된 면도칼 담을 위한 입히는 면도칼 가시철사 | 철사 직경: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| 자료: | 뜨거운 Dipped 직류 전기를 통한 철사 및 장 | 유형: | BTO-10,18,22,28,30. CBT-60,65 |
| 장 간격: | 0.5 m m | 무게: | 5-15kg/roll |
| 포장: | 방수 종이 안쪽의와 길쌈된 부대 밖에 | ||
| 하이 라이트: | 나선형 면도칼 철사,아연 입히는 면도칼 철사 |
||
|
잎 명세 |
잎 간격 |
핵심 철사 직경 |
잎 길이 |
잎 폭 |
잎 공간 |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| 전. dia | 반복 | 표준 덮음 길이 |
생산 모형 |
말 |
| 450mm | 33 | 8m | CBT-65 | 코일을 골라내십시오 |
| 500mm | 41 | 10m | CBT-65 | 코일을 골라내십시오 |
| 700mm | 41 | 10m | CBT-65 | 코일을 골라내십시오 |
| 960mm | 53 | 13m | CBT-65 | 코일을 골라내십시오 |
| 500mm | 102 | 16m | BTO-12,18,22 | 유형을 교차하십시오 |
| 600mm | 86 | 14m | BTO-12,18,22 | 유형을 교차하십시오 |
| 700mm | 72 | 12m | BTO-12,18,22 | 유형을 교차하십시오 |
| 800mm | 64 | 10m | BTO-12,18,22 | 유형을 교차하십시오 |
| 960mm | 52 | 9m | BTO-12,18,22 | 유형을 교차하십시오 |
| 물자 | 직류 전기를 통한, 뜨겁 담그는 스테인리스 304의 스테인리스 430 |
| 잎 유형 | BTO-10, BTO-12, BTO-22, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 |
| 목록 직경 | 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 730mm, 750mm, 800mm. 950mm, 1000mm 등 |
| 포장 | 플라스틱 길쌈 부대, 깔판, 판지 상자 |
| 지불 기간 | 30% 전진, BL의 사본의 영수증 후에 균형 70%. |
| 말 | 특별한 크기는 클라이언트의 필요조건에 의하여 주문을 받아서 만들어집니다 |
담당자: Tina
전화 번호: +8615030856732
직류 전기를 통한 지상 처리를 검술하는 교차하는 면도칼 유형 잎 철사
판지로 포장되는 외부 직경 450mm를 검술하는 나선형 면도칼 철망사
교차하는 콘서티나 면도칼 코일 가시철사 최고에 의하여 직류 전기를 통하는 BTO-10 유형
예리한 가장자리 면도날 철사 담 높은 보안 BTO-22 면도칼 날카로운 테이프