| 원래 장소: | 허베이 성 |
| 브랜드 이름: | TAIYE |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | TZ47 |
| 최소 주문 수량: | 2 톤 |
|---|---|
| 가격: | To be negotiated |
| 포장 세부 사항: | 부피 길쌈된 부대에 있는 또는 깔판에 5-25Kg/Coil |
| 배달 시간: | 15 일 이내 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 주 당 200 톤 |
| 이름: | 직류 전기를 통한 가시철사 두 배 강선전도 가시철사 이발사 철사 직경 1.6 - 2.8 mm | 자료: | 낮은 corbon 철강선 |
|---|---|---|---|
| 철사 직경: | 1.6mm-2.8mm | Barb 길이: | 1.5-3cm |
| 날카로운 공간: | 3" 4" 5" 6개 | 무게: | 15kg/roll 또는 25Kg/Roll |
| 하이 라이트: | 면도기 철 펜싱,면도칼 샤프 철사 |
||
| 계기의 B.W.G에 있는 물가 그리고 Barb. |
미터에 있는 킬로 당 대략 길이 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개를 간격을 두는 미늘 | 4개를 간격을 두는 미늘 | 5개를 간격을 두는 미늘 | 6개를 간격을 두는 미늘 | |
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
![]()
![]()
담당자: Tina
전화 번호: +8615030856732
직류 전기를 통한 지상 처리를 검술하는 교차하는 면도칼 유형 잎 철사
판지로 포장되는 외부 직경 450mm를 검술하는 나선형 면도칼 철망사
교차하는 콘서티나 면도칼 코일 가시철사 최고에 의하여 직류 전기를 통하는 BTO-10 유형
예리한 가장자리 면도날 철사 담 높은 보안 BTO-22 면도칼 날카로운 테이프